凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風(fēng)險等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 瑞達先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額) | 基金代碼 | 018227 | 成立日期 | 2023年4月14日 |
基金簡稱 | 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C | 風(fēng)險等級 | R3-中風(fēng)險 | 基金管理人 | 瑞達基金管理有限公司 |
基金類型 | 混合型 (偏股混合) | 基金經(jīng)理 | 張錫瑩 | 基金托管人 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
運作方式 | 開放式(普通開放式) | ||||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20% | ||||
風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 | ||||
投資目標(biāo) | 本基金主要投資于先進制造主題相關(guān)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過積極、主動的管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 | ||||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 | ||||
主要投資策略 | 本基金主要投資策略有大類資產(chǎn)配置策略、股票選擇策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換/可交換債券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。 | ||||
投資比例 | 本基金投資于股票及存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,其中,投資于本基金界定的先進制造主題相關(guān)行業(yè)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
張錫瑩先生
大連理工大學(xué)管理學(xué)學(xué)士,歷任瑞達期貨股份有限公司研究院研究員、投資咨詢部研究員,2023年7月3日加入瑞達基金管理有限公司投資研究部擔(dān)任研究員。
2024年5月13日至今擔(dān)任瑞達行業(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
2024年5月13日至今擔(dān)任瑞達策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
2024年5月13日至今擔(dān)任瑞達先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
管理基金任期
基金代碼 | 基金名稱 | 任職時間 |
015694 | 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起A | 2024-05-13 ~ 至今 |
015695 | 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C | 2024-05-13 ~ 至今 |
018226 | 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A | 2024-05-13 ~ 至今 |
018227 | 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A | 2024-05-13 ~ 至今 |
012221 | 瑞達行業(yè)輪動混合A | 2024-05-13 ~ 至今 |
012222 | 瑞達行業(yè)輪動混合C | 2024-05-13 ~ 至今 |
更多>>發(fā)行公告
更多>>定期公告
更多>>臨時公告
(一)基金銷售相關(guān)費用
本基金C類份額不收取認購/申購費用,贖回費率按持有時間遞減:
費用類型 | 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) | 收費方式/費率 | 備注 |
贖回費 | N<7日 | 1.50% | 全部計入資金資產(chǎn) |
7日≤N<30日 | 0.50% | 全部計入資金資產(chǎn) | |
N≥30日 | 0.00% | - |
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別 | 收費方式/年費率 |
管理費 | 1.20% |
托管費 | 0.20% |
銷售服務(wù)費C | 0.20% |
直銷機構(gòu)
瑞達基金管理有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)民生路1188號706室
直銷專線:021-39839555
代銷機構(gòu)
序號 | 代銷機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)站 |
1 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | http://www.eastmoney.com |
2 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
3 | 財咨道信息技術(shù)有限公司 | 024-82280606 | http://www.caizidao.com.cn |
4 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | https://www.hcjijin.com |
5 | 上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
6 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400-098-8511/ 400-088-8816 | https://www.kenterui.jd.com |
7 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn |
8 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | https://www.66liantai.com |
9 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | http://www.pytz.cn |
10 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
11 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
12 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
13 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | |
14 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 400-955-8822 |